产品搜索:
当前位置:首页 > 产品展示

URYU瓜生 卧式砂轮机(轻型)

URYU瓜生 卧式砂轮机(轻型)

URYU瓜生轻型卧式砂轮机产品型号:UG-65E,UG-65ER,UG-65EL,UG-65EB,UG-65EBR,UG-65EBL,UG-650E,UG-650ER,UG-650EL

轻型UG-65系列(无调速器)

现有9种型式具有3种不同的节流手柄这种重量轻的紧凑的砂轮机可在所有金属加工工业的每种磨削与抛光工作中使用。

 

型式 节流手柄 能力  最高空转速度 额度功率 全长 重量 进气口螺纹(管螺纹) 空气软管直径  
类型 (砂轮直径)  (约) (约) (无砂轮) (约) 平均耗气量 噪声级
mm r.p.m. w mm kg in mm m^3/min dB(A)
标准式 UG-65E 套筒 63.5 14600 412 242 1.25 N.P.T.1/4 9.5 0.6 88
标准式 UG-65ER 自闭合 63.5 14600 412 271 1.50 N.P.T.1/4 9.5 0.6 85
标准式 UG-65EL 手柄 63.5 14600 412 272 1.40 N.P.T.1/4 9.5 0.6 85
后方排气式 UG-65EB 套筒 63.5 14600 412 242 1.25 N.P.T.1/4 9.5 0.6 95
后方排气式 UG-65EBR 自闭合 63.5 14600 412 271 1.50 N.P.T.1/4 9.5 0.6 95
后方排气式 UG-65EBL 手柄 63.5 14600 412 272 1.40 N.P.T.1/4 9.5 0.6 95
伸长式 UG-650E 套筒 63.5 14600 412 390 1.72 N.P.T.1/4 9.5 0.6 85
伸长式 UG-650ER 自闭合 63.5 14600 412 419 1.97 N.P.T.1/4 9.5 0.6 85
伸长式 UG-650EL 手柄 63.5 14600 412 420 1.55 N.P.T.1/4 9.5 0.6 85

  

在线客服  
销售-黄工13452972945销售-黄工